Parco giochi all'aperto Qitele Kidscenter Parco giochi al coperto per bambini in plastica (KID-22201, CD-07X)
---Componenti e materiali ---Utilizzo ---Termini di pagamento e prezzi ---Informazioni su imballaggio e spedizione ---Se
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | KID-22201, CD-07X |
Materiale | Plastica |
Misurare | 600*480*340 cm |
La zona | 1000*780 cm |
Porto di sbarco | Ningbo |
Colore | Non cliente |
Tip | Parco giochi al coperto |
Fatto su misura | Non personalizzato |
Condizione | Nuovo |
Pacchetto di trasporto | Contenitore |
specifica | ISO9001: 2008, EN, ASTM |
marchio | Si si |
Origine | Wenzhou |
Codice HS | 9506990000 |
Capacità produttiva | 2000 set/mese |
Descrizione del prodotto
---Componenti e materialeMateriale | Dimensioni (L*L*A) | funzione | |
Ponte e scale | Piano in acciaio rivestito in PVC o piano in acciaio verniciato a polvere | Ponte quadrato: 930×930×80mm | La piattaforma forata lo rende adatto al clima variabile, il grande attrito lo rende sicuro per i bambini. |
Parti in plastica | LLDPE (importato da Samsung o ICO), stampaggio rotazionale | Tetto: 1090 x 1090 x 620 mm, Pannello: 780 x 420 x 1180 mm e scelte multiple | La superficie liscia e colorata garantisce maggiore sicurezza e gioia ai bambini. |
Inviare | Zincato/alluminio | Palo Φ89mm (3,5"). | Il palo zincato e il palo in alluminio hanno una buona resistenza alla ruggine. |
Età del giocatore | 3-12 anni |
capacità | 16 Più gentile |
Area applicata | Asilo, zona residenziale, supermercato, centro commerciale, parchi di divertimento e altri luoghi pubblici all'aperto. |
AREA D'USO per la sicurezza | 990*760 cm |
pagamento | T/T 30% in anticipo, il saldo dovrà essere pagato prima della spedizione. L/C è anche possibile. |
Condizioni di prezzo | Ciondolo Ningbo/EXW |
Confezione | Imballato idoneo alla navigazione e resistente alla corrosione. Parti in plastica: sacchetto a bolle e pellicola in PP; Parti metalliche: cotone all'interno e pellicola di plastica all'esterno. Scatola di cartone con viti e altri morsetti. Per vostra informazione: 1*20GP = 28CBM 1*40HQ= 68CBM Inviare un'e-mail alle nostre informazioni/sito Web per ulteriori informazioni su volume/peso/CBM di questa unità. |
porto di carico | È preferibile il porto di Ningbo, altri porti possono essere negoziati. |
tempi di consegna | 7-15 giorni 1*40HQEccetto alta stagione come luglio, agosto, gennaio ecc. (Lo stand e le parti generali sono solitamente in stock, le altre parti saranno pronte in 1 settimana o più) |
Installazione | Ogni consegna include una planimetria stampata e istruzioni di montaggio. |
Garanzia | 1 anno o 3 anni 1 anno per l'intero prodotto e 3 anni per le parti principali |
Danno | Se si verificano danni alle parti durante la spedizione, le rispediremo gratuitamente. |
certificato | CE, TÜV, EN1176, ASTM, ROHS, ISO9001:2000, GB/T 28001-2001 OHSMS, ISO14001:2004 EMS |
Vantaggio materiale | A. Anti-UVb. Antistatico. Sicurezza e rispetto dell'ambiente. Il colore non sbiadisce facilmente |
Per bambini |
|
Prodotti correlati
-
Parete da arrampicata indoor per bambini
-
Prezzo di fabbrica Supermercato commerciale Giardino Attrezzature per divertimenti in plastica per interni ed esterni Parco giochi per palestra scolastica morbido e divertente per bambini e ragazzi
-
Trampolino Parco giochi al coperto Trampolino al coperto Attrezzatura sportiva Parco divertimenti7119b
-
Trampolino sportivo Jump Trampolino mini fitness Trampolino da rimbalzo Trampolino da esterno pieghevole in vendita